- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15063542911
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
- 传真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
- 账 号:12754000000830948
- 税 号:372501074433095
- 山东省聊城市开发区汇通物流园b-326
热门推荐
联系我们
9月3日无锡310S不锈钢板报价表
来源: 日期:2013-9-3 16:40:45 人气:
无锡310S不锈钢板价格表:
城市 产品名称 材质 规格 宽度 长度 价格 备注 产地 日期
无锡 不锈钢板 310S 6 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 8 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 10 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 12 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 16 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 18 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 20 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 22 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 24 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 25 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 26 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 30 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 32 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 36 2000 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 38 2000 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 40 2000 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 42 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 45 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 46 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 48 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 50 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 52 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 54 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 56 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 58 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 60 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 62 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 65 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 66 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 68 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 70 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 72 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 80 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 82 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 85 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 90 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 95 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 100 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 105 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 110 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 115 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 120 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 125 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 130 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 135 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 140 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 145 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 150 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 155 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 160 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
城市 产品名称 材质 规格 宽度 长度 价格 备注 产地 日期
无锡 不锈钢板 310S 6 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 8 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 10 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 12 1500 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 16 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 18 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 20 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 22 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 24 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 25 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 26 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 30 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 32 1800 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 36 2000 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 38 2000 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 40 2000 6050 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 42 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 45 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 46 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 48 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 50 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 52 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 54 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 56 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 58 2000 6000 36.26元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 60 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 62 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 65 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 66 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 68 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 70 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 72 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 80 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 82 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 85 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 90 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 95 2000 6000 36.32元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 100 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 105 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 110 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 115 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 120 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 125 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 130 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 135 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 140 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 145 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 150 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 155 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
无锡 不锈钢板 310S 160 2000 6000 36.46元/KG 含税/过磅 宝钢 2013/09/03
上一篇:310S不锈钢管
下一篇:310S不锈钢管最新行情