- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15063542911
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
- 传真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
- 账 号:12754000000830948
- 税 号:372501074433095
- 山东省聊城市开发区汇通物流园b-326
热门推荐
联系我们
2017年2月8日太钢310S不锈钢板无锡现货地价格行情
2017年2月8日太钢310S不锈钢板无锡现货地价格行情
产地 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 0.5*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 0.6*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 0.7*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 0.8*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 1.2*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 1.5*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 电议 | 冷轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 4*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 5*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 6*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 8*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 10*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 12*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 14*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 16*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 20*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 25*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 30*1219*2438 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 4*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 5*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 6*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 8*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 10*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 12*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 14*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 16*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 20*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 25*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
太钢 | 310S不锈钢板 | 30*1000*2000 | 电议 | 热轧 |
备注:因市场波动,以上单价(含税)仅供参考,详情请来电咨询,谢谢!以上规格本公司常年备有大量现货库存,欢迎新老客户咨询订购!材质:304、316、316L、321、201等。
上一篇:2016年2月18日浙江市场310S不锈钢管价格:小幅上涨
下一篇:没有资料
更多最新产品
- 没有资料