- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15063542911
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
- 传真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
- 账 号:12754000000830948
- 税 号:372501074433095
- 山东省聊城市开发区汇通物流园b-326
热门推荐
联系我们
2015年12月25日山西地区310S不锈钢板价格市场行情
2015年12月25日山西地区310S不锈钢板价格市场行情
本周市场价格小幅探涨。从市场传递的成交情况看,周中以后市场成交转差,一方面是因为市场中间规格货少;另一方面,冬季下游需求有限,涨价刺激已无太大作用。但考虑到本周期货市场气氛活跃、现货库存下降,短期价格或呈窄幅盘整走势。
产品名称:310S不锈钢板
产品规格:0.8mm——3.0mm
产品特点:
1)良好的抗氧化性;
2)使用温度范围很广(1150℃以下);
3)固溶状态无磁性;
4)高温强度高;
5)良好的可焊性。
产品用途:耐高温氧化性优秀, 适于制作各种炉用构件、最高温度1200℃,连续使用温度1150℃。用途:炉用材料,汽车净化装置用材料。
注:特殊规格量大可定做
备注 | 产品名称 | 材质 | 厚度 | 公差 | 价格 | 日期 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 0.8mm | 0.68 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.29 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.0mm | 0.88 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.39 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.2mm | 1.01 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.3 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.2mm | 1.1 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.4 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.34 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 0.8mm | 0.69 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.46 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.0mm | 0.89 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.2mm | 1.09 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.35 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.69 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.0mm | 0.9 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.37 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.2mm | 1.07 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 0.8mm | 0.7 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.7 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.0mm | 0.96 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.76 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.2mm | 1.08 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.5mm | 1.38 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 1.2mm | 1.17 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.78 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.95 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.5mm | 2.28 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.79 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.97 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.5mm | 2.3 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 2.0mm | 1.99 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 3.0mm | 2.79 | 电议 | 2015-12-25 |
现货 | 不锈钢板 | 310S | 3.0mm | 2.8 | 电议 | 2015-12-25 |
备注:由于近期不锈钢市场的不稳定性,价格仅供参考,具体实际价格请电议为准!
据不完全统计,本周市场库存在28.44万吨左右,较上周减少1.73万吨。近期市场经历持续反弹,利好一面已得到较大消化,下游购买热情亦出现减弱迹象。
更多最新产品
- 没有资料
相关文章
- 没有资料