- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15063542911
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
- 传真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
- 账 号:12754000000830948
- 税 号:372501074433095
- 山东省聊城市开发区汇通物流园b-326
热门推荐
联系我们
2015年11月19日贵阳地区310S不锈钢管价格涨跌
2015年11月19日贵阳地区310S不锈钢管价格涨跌
产品名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 涨跌 | 日期 |
310S不锈钢管 | 42*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*6 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*5 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*4 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*2 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*7 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*8 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*6 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*5 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*4 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 32*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 38*2 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*7 | 电议 | 过磅、含税 | ↑ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 34*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 168*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 168*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 166*4.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 162*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 159*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 159*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 159*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 159*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 159*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 140*4.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 140*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*12 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*4.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*3 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*13 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*12 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*10 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*8 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*6 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*5 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*4.5 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 57*2 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*10 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*4.5 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*4 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 133*3 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 120*8 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 120*6 | 电议 | 过磅、含税 | _ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 120*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 120*4.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 120*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 51*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*10 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*2 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*10 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*7/8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 42*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 168*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 168*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 114*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 48*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*8 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*6 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 45*5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 76*4 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 76*3.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 76*3 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 76*2.5 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 76*2 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*12 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
310S不锈钢管 | 60*10 | 电议 | 过磅、含税 | ↓ | 2015-11-19 |
注:由于近期不锈钢市场的不稳定性,以上价格仅供参考,具体实际价格请电议为准!
更多最新产品
- 没有资料
相关文章
- 没有资料