- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15063542911
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
- 传真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
- 开户行:华夏银行股份有限公司建设路支行
- 账 号:12754000000830948
- 税 号:372501074433095
- 山东省聊城市开发区汇通物流园b-326
热门推荐
联系我们
2015年10月29日唐山地区310S不锈钢板价格
2015年10月29日唐山地区310S不锈钢板价格
唐山市场热卷、中厚板价格弱势盘整。现唐钢3.0mm*1500*C开平板主流价格在1920元/吨,唐钢、承钢、燕钢5.5mm开平板市场价格1820-1830元/吨,均较昨日价格持平。唐钢、敬业14-30mm普板报1920-1930元/吨,敬业16-25mm低合金板市场价格为2080元/吨;均较昨日价格持平。
热卷方面,近期钢厂到货一般,但市场成交亦不理想,京津热轧持续阴跌,且部分规格跌至1780元/吨,本地热卷也有趋弱走势。
材质 | 品名 | 厚度 | 公差 | 价格 | 发布时间 |
310S | 不锈钢板 | 1.2mm | 1.09 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.41 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.78 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.0mm | 0.96 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.95 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.42 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.96 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.2mm | 1.11 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.80 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.83 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 2.77 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.81 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.43 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 2.29 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 2.79 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 0.7mm | 0.64 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 0.8mm | 0.7 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.2mm | 1.16 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.0mm | 0.95 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.37 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.85 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.2mm | 1.17 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.77 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.38 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 0.8mm | 0.71 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.86 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.0mm | 0.9 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.40 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.90 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.0mm | 0.91 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.92 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 2.29 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 2.78 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.38 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 2.31 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.41 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 2.81 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.2mm | 1.10 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.46 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 2.31 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 2.80 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 2mm | 1.82 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 2.81 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.5mm | 1.48 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 3.04 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 1.2mm | 1.15 | 电询 | 2015-10-29 |
310S | 不锈钢板 | 3mm | 3.06 | 电询 | 2015-10-29 |
备注:由于不锈钢市场波动较大,以上价格仅供参考,具体实际价格请电议为准!
目前市场心态较为迷茫,特别是对持续弱势的热轧市场倍感失望,与中板价差一定达到100元/吨以上,仍无反弹迹象。笔者认为,热轧产能过剩,且落后产能淘汰情况低于预期,加上出口受阻,转入内销,加剧了市场下跌的步伐,降低库存风险极为重要。
钢厂持续限产,天津等周边中板价格均有走强,商家不愿低价出货。短期来看,当前中板价格反弹后,已处于偏高价位,热轧和钢坯的弱势也将间接影响中板,继续反弹较为困难。
更多最新产品
- 没有资料
相关文章
- 没有资料